IDP31-101WP50HIA1 | IDP31-101WPK2HIA1 | ||
液晶顯示器 | 解決 | 1280x800(WXGA) | 1280x800(WXGA) |
液晶顯示器 | 尺寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 |
液晶顯示器 | 視角(水平/垂直°) | 170/170 | 170/170 |
液晶顯示器 | 亮度 | 500 尼特 | 1200尼特 |
液晶顯示器 | 顏色 | 16.2M | 16.2M |
液晶顯示器 | 對比 | 800:1 | 800:1 |
液晶顯示器 | 反應時間(毫秒) | 11 | 11 |
液晶顯示器 | 背光類型 | 引領 | 引領 |
液晶顯示器 | 背光壽命(小時) | 50,000 | 50,000 |
液晶顯示器 | 觸控螢幕 | 投射式電容觸控 | 投射式電容觸控 |
觸控螢幕 | 表面硬度 | 7小時 | 7小時 |
觸控螢幕 | 透明度 | 90% | 90% |
環境 | 工作溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
環境 | 儲存溫度 | -30~70℃ | -30~70℃ |
環境 | 濕度 | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 |
液晶顯示器 | 訊號介面 | 1xHDMI、1x12V DC 插孔、1xUSB | 1xHDMI、1x12V DC 插孔、1xUSB |
液晶顯示器 | 重量 | 1.6公斤 | 1.6公斤 |
液晶顯示器 | 耗電量 | 8W | 8W |
研華 IDP31-101W 10.1 吋平面觸控 IP67 顯示器。
Hot Product