EI-53-S7A1U | EI-53-S5A1U | EI-53-S0A1U | ||
處理器 | 中央處理器 | 英特爾® 酷睿™ i7-1365UE | 英特爾® 酷睿™ i5-1345UE | 賽揚 U300E |
記憶 | 科技 | 雙通道 DDR5 5200 MHz 262 針 SO-DIMM | 雙通道 DDR5 5200 MHz 262 針 SO-DIMM | 雙通道 DDR5 5200 MHz 262 針 SO-DIMM |
記憶 | 容量 | 最大限度。容量64GB | 最大限度。容量64GB | 最大限度。容量64GB |
圖形 | 晶片組 | 符合英特爾® Iris® Xe 顯示卡資格 | 符合英特爾® Iris® Xe 顯示卡資格 | 適用於第 13 代英特爾® 處理器的英特爾® 超高畫質顯示卡 |
圖形 | 圖形引擎 | Direct X 12.1、OpenGL 4.6HW 解碼:H.265/HEVC、H.264/AVC、VP9、SCCHW 解碼:H.265/HEVC、H.264/AVC、VP9、SCCAVC、VP9、SCCAVC、VP9、SCC | Direct X 12.1、OpenGL 4.6HW 解碼:H.265/HEVC、H.264/AVC、VP9、SCCHW 解碼:H.265/HEVC、H.264/AVC、VP9、SCCAVC、VP9、SCCAVC、VP9、SCC | Direct X 12.1、OpenGL 4.6HW 解碼:H.265/HEVC、H.264/AVC、VP9、SCCHW 解碼:H.265/HEVC、H.264/AVC、VP9、SCCAVC、VP9、SCCAVC、VP9、SCC |
圖形 | HDMI | 4096 x 2160 @ 60Hz | 4096 x 2160 @ 60Hz | 4096 x 2160 @ 60Hz |
圖形 | 雙顯 | 有,HDMI+HDMI,雙顯支援4K2K分辨率 | 有,HDMI+HDMI,雙顯支援4K2K分辨率 | 有,HDMI+HDMI,雙顯支援4K2K分辨率 |
貯存 | 固態硬碟 | 2.5吋固態硬碟、SATA | 2.5吋固態硬碟、SATA | 2.5吋固態硬碟、SATA |
輸入/輸出介面 | 區域網路 (RJ-45) | 2 | 2 | 2 |
輸入/輸出介面 | USB2.0 | 3 | 3 | 3 |
輸入/輸出介面 | USB3.0 | 3 | 3 | 3 |
輸入/輸出介面 | 序列 | 2 個 RS-232/422/485, 1 個 RS-485 (COM3) | 2 個 RS-232/422/485, 1 個 RS-485 (COM3) | 2 個 RS-232/422/485, 1 個 RS-485 (COM3) |
輸入/輸出 | 數位輸入/輸出 | 1(8位元通用輸入/輸出) | 1(8位元通用輸入/輸出) | 1(8位元通用輸入/輸出) |
擴張 | M.2 | 1 x E-Key(型號:2230)、1 x B-Key(型號:3042/ 3052)、1 x M-Key(型號:2280) | 1 x E-Key(型號:2230)、1 x B-Key(型號:3042/ 3052)、1 x M-Key(型號:2280) | 1 x E-Key(型號:2230)、1 x B-Key(型號:3042/ 3052)、1 x M-Key(型號:2280) |
其他的 | 全員生產管理 | TPM 2.0 SLB9670XQ2.0 | TPM 2.0 SLB9670XQ2.0 | TPM 2.0 SLB9670XQ2.0 |
力量 | 輸入電壓 | 12~24伏直流 | 12~24伏直流 | 12~24伏直流 |
力量 | 電源類型 | AT/ATX | AT/ATX | AT/ATX |
耗電量 | 典型的 | 18W | 18W | 18W |
耗電量 | 最大限度。 | 41.72W | 41.72W | 41.72W |
物理特性 | 安裝 | 壁掛式安裝 | 壁掛式安裝 | 壁掛式安裝 |
物理特性 | 尺寸(寬x深x高) | 156 x 60 x 112 毫米 | 156 x 60 x 112 毫米 | 156 x 60 x 112 毫米 |
環境 | 工作溫度 | -20~60℃,風速0.7m/s | -20~60℃,風速0.7m/s | -20~60℃,風速0.7m/s |
軟體支援 | 微軟視窗 | Windows 10 物聯網 64 位 | Windows 10 物聯網 64 位 | Windows 10 物聯網 64 位 |
作業系統 | 烏班圖 | V | V | V |
軟體支援 | Linux | 烏班圖22.04 | 烏班圖22.04 | 烏班圖22.04 |
認證證書 | 電磁相容 | CE、FCC B 級、CCC、BSMI | CE、FCC B 級、CCC、BSMI | CE、FCC B 級、CCC、BSMI |
認證證書 | 安全 | UL、CB、CCC | UL、CB、CCC | UL、CB、CCC |
研華EI-53英特爾第13代小型邊緣智慧系統
Hot Product