IDP31-215WP25HIB2 | IDP31-215WP25HIC1 | IDP31-215WPK2HIC1 | ||
液晶顯示器 | 訊號介面 | HDMI x 1、VGA x 1、DVI x 1、音訊 x 1、12V 插孔、USB x 1(僅用於啟用觸控) | 1xHDMI、1x12V DC 插孔、1xUSB | 1xHDMI、1x12V DC 插孔、1xUSB |
液晶顯示器 | 解決 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
液晶顯示器 | 顏色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
液晶顯示器 | 視角(水平/垂直°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
液晶顯示器 | 背光壽命(小時) | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
液晶顯示器 | 對比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
液晶顯示器 | 尺寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 |
液晶顯示器 | 亮度 | 250尼特 | 250尼特 | 1200尼特 |
液晶顯示器 | 觸控螢幕 | 投射式電容觸控 | 投射式電容觸控 | 投射式電容觸控 |
液晶顯示器 | 反應時間(毫秒) | 14 | 22毫秒 | 22毫秒 |
液晶顯示器 | 背光類型 | 引領 | 引領 | 引領 |
液晶顯示器 | 方面 | 521 x 315 x 42.6 毫米 | 521 x 315 x 42.6 毫米 | 521 x 315 x 42.6 毫米 |
液晶顯示器 | 重量 | 4.8公斤 | 5.4公斤 | 5.4公斤 |
環境 | 工作溫度 | 0~45℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
環境 | 儲存溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
環境 | 濕度 | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | 80% @ 50° C,非冷凝 | 80% @ 50° C,非冷凝 |
觸控螢幕 | 耐用性 | - | - | - |
觸控螢幕 | 表面硬度 | 6小時 | 7小時 | 7小時 |
觸控螢幕 | 透明度 | 86% | 85% | 85% |
Advantech IDP31-215W 100% 平面觸控和 21.5" 工業級顯示器。超薄外形、光滑的圓角和堅固的玻璃正面,打造完全現代的外觀。
Hot Product