IDS-3119N-35SXA1E | IDS-3119R-35SXA1E | ||
液晶顯示器 | 尺寸 | 19吋 | 19吋 |
液晶顯示器 | 解決 | 1280x1024,SXGA | 1280x1024,SXGA |
液晶顯示器 | 視角(水平/垂直°) | 170/160 | 170/160 |
液晶顯示器 | 亮度 | 350尼特 | 350尼特 |
液晶顯示器 | 顏色 | 16.7M | 16.7M |
液晶顯示器 | 對比 | 1000:1 | 1000:1 |
液晶顯示器 | 反應時間(毫秒) | 5 | 5 |
液晶顯示器 | 背光類型 | 引領 | 引領 |
液晶顯示器 | 背光壽命(小時) | 50,000 | 50,000 |
環境 | 工作溫度 | 0~45℃ | 5線電阻式 |
環境 | 儲存溫度 | -20~60℃ | 3H |
環境 | 濕度 | 5 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | 1000萬次觸摸 |
液晶顯示器 | 訊號介面 | VGA×1; DVI×1; 12V直流插孔×1; OSD 鍵(自動調諧、選單、減少、增加) | 80% |
液晶顯示器 | 方面 | 438×369.7×34.3毫米 | 0~45℃ |
液晶顯示器 | 重量 | 4.5公斤 | -20~60℃ |
環境 | 濕度 | 5 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | |
液晶顯示器 | 訊號介面 | VGA×1; DVI×1; 12V直流插孔×1; USB×1; RS-232 x 1(USB 和 RS-232 保留用於僅支援觸控使用的連接); OSD 鍵(自動調諧、選單、減少、增加) | |
液晶顯示器 | 方面 | 438×369.7×35.8毫米 | |
液晶顯示器 | 重量 | 5.14公斤 |
研華 IDS-3119 19" 1280 x 1024,VGA/DVI 接口,超薄觸摸開放式顯示器
Hot Product