IDS-3218WG-30HDA1 | IDS-3218WP-30HDA1 | IDS-3218WR-30HDA1 | ||
液晶顯示器 | 尺寸 | 18.5英寸 | 18.5英寸 | 18.5英寸 |
液晶顯示器 | 解決 | 1366 x 768,高清 | 1366 x 768,高清 | 1366 x 768,高清 |
液晶顯示器 | 視角(水平/垂直°) | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
液晶顯示器 | 亮度 | 300 尼特 | 300 尼特 | 300 尼特 |
液晶顯示器 | 顏色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
液晶顯示器 | 對比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
液晶顯示器 | 反應時間(毫秒) | 5毫秒 | 5毫秒 | 5毫秒 |
液晶顯示器 | 背光類型 | 引領 | 引領 | 引領 |
液晶顯示器 | 背光壽命(小時) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
液晶顯示器 | 觸控螢幕 | 不適用 | 投射電容式 | 5線電阻式 |
觸控螢幕 | 表面硬度 | 8小時 | 6小時 | 3H |
觸控螢幕 | 耐用性 | - | - | 1000萬次觸摸 |
觸控螢幕 | 透明度 | 90% | 86% | 80% |
環境 | 工作溫度 | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
環境 | 儲存溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
環境 | 濕度 | 90% @ 40° C,非冷凝 | 90% @ 40° C,非冷凝 | 90% @ 40° C,非冷凝 |
液晶顯示器 | 訊號介面 | VGA×1; DVI-D×1; HDMI×1; 12VDC插孔×1; | VGA×1; DVI×1; HDMI x1; 12V直流插孔×1; USB×1; ( USB 保留用於僅支援觸控使用的連接) | VGA×1; DVI-D x1; HDMIx1;12 VDC 插孔 x1; USB x1; RS-232 x1(USB 和 RS-232 保留用於僅啟用觸控的連接) |
研華 IDS-3218W 18.5 吋高清,1366 x 768,VGA/DVI/HDMI 接口,面板安裝顯示器
Hot Product