IDS-3210EG-23SVA1E | IDS-3210ER-23SVA1E | IDS-3210G-40SVA1E | IDS-3210G-50XGA1 | IDS-3210R-40SVA1E | IDS-3210R-50XGA1 | IDS-3210P-50XGA1 | ||
液晶顯示器 | 尺寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 |
液晶顯示器 | 解決 | 800x600、SVGA | 800x600、SVGA | 800x600、SVGA | 1024×768,XGA | 800x600、SVGA | 1024×768,XGA | 1024×768,XGA |
液晶顯示器 | 視角(水平/垂直°) | 160/130 | 160/130 | 160/130 | 176/176 | 160/140 | 176/176 | 176/176 |
液晶顯示器 | 亮度 | 230尼特 | 230尼特 | 230尼特 | 500 尼特 | 400尼特 | 500 尼特 | 500 尼特 |
液晶顯示器 | 顏色 | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 16.2M | 262K/16.2M | 16.2M | 16.2M |
液晶顯示器 | 對比 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 1000:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 |
液晶顯示器 | 反應時間(毫秒) | 35 | 35 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 |
液晶顯示器 | 背光類型 | 引領 | 引領 | 引領 | 引領 | 引領 | 引領 | 引領 |
液晶顯示器 | 背光壽命(小時) | 30000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
液晶顯示器 | 觸控螢幕 | 強化玻璃 | 5線電阻式 | 強化玻璃 | 強化玻璃 | 5線電阻式 | 5線電阻式 | 投射電容式 |
觸控螢幕 | 表面硬度 | - | 3H | - | - | 3H | 3H | 莫氏5級 |
液晶顯示器 | 訊號介面 | VGA×1; 12V直流插孔×1; OSD 鍵(自動調諧、選單、減少、增加) | VGA×1; 12V直流插孔×1; USB×1; RS-232 x 1(USB 和 RS-232 保留用於僅支援觸控使用的連接); OSD 鍵(自動調諧、選單、減少、增加) | VGA×1; 12V直流插孔×1; OSD 鍵(自動調諧、選單、減少、增加) | VGA×1; DVI×1; 12V直流插孔×1; OSD 鍵(自動調諧、選單、減少、增加) | VGA×1; DVI×1; 12V直流插孔×1; USB×1; RS-232 x 1(USB 和 RS-232 保留用於僅支援觸控使用的連接); OSD 鍵(自動調諧、選單、減少、增加) | VGA×1; DVI×1; 12V直流插孔×1; USB×1; RS-232 x 1(USB 和 RS-232 保留用於僅支援觸控使用的連接); OSD 鍵(自動調諧、選單、減少、增加) | VGA×1; 12V直流插孔×1; OSD 鍵(自動調諧、選單、減少、增加) |
液晶顯示器 | 方面 | 290.2×237.64×35.1毫米 | 290.2×237.64×35.1毫米 | 290.2×237.64×35.1毫米 | 290.2×237.64×35.1毫米 | 290.2×237.64×35.1毫米 | 290.2×237.64×35.1毫米 | 290.2×237.64×35.6毫米 |
液晶顯示器 | 重量 | 1.45公斤 | 2.05公斤 | 1.45公斤 | 2.1公斤 | 2.1公斤 | 2.1公斤 | 2.1公斤 |
環境 | 工作溫度 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
環境 | 儲存溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ |
環境 | 濕度 | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 |
觸控螢幕 | 耐用性 | 不適用 | 3600 萬次觸摸 | 不適用 | 不適用 | 3600 萬次觸摸 | 3600 萬次觸摸 | - |
觸控螢幕 | 透明度 | 90% | 82% | 90% | 90% | 82% | 82% | 90% |
研華 IDS-3210 10.4" SVGA / XGA 工業面板安裝顯示器
Hot Product