IDS-3221WG-25FHA1E | IDS-3221WP-25FHA1E | IDS-3221WR-25FHA1E | ||
液晶顯示器 | 尺寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 |
液晶顯示器 | 解決 | 1920 x 1080,全高清 | 1920 x 1080,全高清 | 1920 x 1080,全高清 |
液晶顯示器 | 視角(水平/垂直°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
液晶顯示器 | 亮度 | 250 尼特 | 250 尼特 | 250 尼特 |
液晶顯示器 | 顏色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
液晶顯示器 | 對比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
液晶顯示器 | 反應時間(毫秒) | 14 | 14 | 14 |
液晶顯示器 | 背光類型 | 引領 | 30,000 | 引領 |
液晶顯示器 | 背光壽命(小時) | 30,000 | 光學觸控 | 30,000 |
液晶顯示器 | 觸控螢幕 | 不適用 | 7小時 | 5線電阻式觸摸 |
觸控螢幕 | 表面硬度 | 7小時 | 80% | 3H |
觸控螢幕 | 耐用性 | - | 0~45℃ | 1000萬次觸摸 |
觸控螢幕 | 透明度 | 90% | -20~60℃ | 87% |
環境 | 工作溫度 | 0~45℃ | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | 0~45℃ |
環境 | 儲存溫度 | -20~60℃ | HDMI/DVI/VGA | -20~60℃ |
環境 | 濕度 | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 | 576×366.6×51.7(毫米) | 10 ~ 90% @ 40° C,非冷凝 |
液晶顯示器 | 訊號介面 | HDMI/DVI/VGA | 6.7公斤 | HDMI/DVI/VGA |
液晶顯示器 | 方面 | 551.0×341.6×51.7(毫米) | 551.0×341.6×51.7(毫米) | |
液晶顯示器 | 重量 | 6.4公斤 | 6.7公斤 |
研華 IDS-3221W 21.5 吋全高清,1920 x 1080,VGA/DVI/HDMI 接口,面板安裝顯示器
Hot Product