DSD-3032N-35FHA1E | DSD-3032T-35FHA1E | ||
液晶顯示器 | 尺寸 | 32英吋 | 32英吋 |
液晶顯示器 | 解決 | 1920×1080 | 1920×1080 |
液晶顯示器 | 視角(水平/垂直°) | 178/178 | 178/178 |
液晶顯示器 | 亮度 | 350尼特 | 350尼特 |
液晶顯示器 | 顏色 | 16.7M | 16.7M |
液晶顯示器 | 對比 | 3000:1 | 3000:1 |
液晶顯示器 | 反應時間(毫秒) | 8 | 8 |
液晶顯示器 | 觸控螢幕 | 不適用 | 光學觸控 |
液晶顯示器 | 重量 | 14公斤 | 16.6公斤 |
觸控螢幕 | 耐用性 | 不適用 | 1000萬次觸摸 |
觸控螢幕 | 透明度 | 不適用 | 90% / - |
環境 | 工作溫度 | 5~45℃ | 5~45℃ |
環境 | 儲存溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
液晶顯示器 | 訊號介面 | HDMI、VGA、顯示端口 | HDMI、VGA、顯示端口 |
Advantech DSD-3032 32 吋全高清看板顯示器,350 尼特
Hot Product